Letztes Update 15.05.2002
Als Sensor wird die Mikrofonkapsel EM4 benutzt:
Characteristics |
|
| Sensitivity | -64dB to +3dB (0dB=1V/µBar 1kHz) |
| Frequency Range | 30Hz to 15kHz |
| Output Impedance | 2 kOhm max |
| Directionality | Omnidirectional |
| Working Voltage Range | 1V to 10V |
| Current Drain | 500µA max |
| Max Input Sound Pressure | 120dB SL |
| Ground Connection | Negative Grounding |
| S/N Ratio | 40dB or more |
Die Lautstärkemessung wird in drei Frequenzbereichen durchgeführt:
1. 10Hz bis 100Hz
2. 100Hz bis 1000Hz
3. 1000 Hz bis 10000Hz
Wird erst ergänzt, wenn der Ausbau der Digital Input Karte festliegt.