Letztes Update 17.12.2002
Die Basis der Schaltung ist IC1 als programmierbarer Teiler. Am Ausgang von Pin 9 können durch die Jumper J1 bis J6 Teilerverhältnisse von 1µs bis 120 Sekunden erzeugt werden. Da IC1 ein symmetrisches Rechtecksignal erzeugt, ist IC2 notwendig um einen Ausgangsimpuls von einigen µs zu erzeugen. Die Impulsbreite kann durch P1 von 1µs bis zu 100µs eingestellt werden. Für den Testbetrieb (ohne Interrupt) kann das Ausgangssignal durch Entfernen von J7 ausgeschaltet werden.
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | T [s] | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | T [s] | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1µ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10µ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100m | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100µ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1m | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10µ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100µ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1m | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10m | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4µ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5µ | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50m | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 400µ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500µ | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40µ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50µ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 400m | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 500m | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5m | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2µ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3µ | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30m | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200µ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300µ | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20µ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30µ | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200m | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300m | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2m | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3m | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6µ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12µ | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120m | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600µ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,2m | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60µ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120µ | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 600m | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12m | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
Layout
für Sprint-Layout 4.0
(Hinweis)
Stückliste |
|||
| Pos | Artikel | Best Nr (Reichelt) | Preis |
1 |
IC1 - SPG 8640BN | ||
2 |
IC2 - 74HCT123 | 74HCT 123 | 0,24 |
3 |
T1 - 2N3904 | 2N 3904 | 0,08 |
4 |
R1 - 1k | Metall 1,0k | 0,08 |
5 |
R2 - 10k | Metall 10,0k | 0,08 |
6 |
R3 - 10k | Metall 10,0k | 0,08 |
7 |
P1 - 200k Spindeltrimmer | 64Y-200 K | 0,64 |
8 |
C1 - 1n | X7R-2,5 1,0n | 0,08 |
9 |
C2 - 10n | X7R-2,5 10n | 0,09 |
10 |
Stiftleiste für J1 bis J7 | Stiftl. 2x10G | 0,13 |
11 |
Fassung für IC1 | GS 16P | 0,18 |
12 |
Fassung für IC2 | GS 16P | 0,18 |
13 |
Pins aus Fassung | GS 8P | 0,09 |
14 |
Kurzschlußstecker für J1 bis J6 | Jumper rt | 0,28 |
15 |
Laborkarte | UP 931EP | 3,45 |